| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Анатомия человека | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Биохимия человека | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Гимнастика | | | | | | | | | Освоено | | | | | | | | | | | | | | |
| Динамическая анатомия | | | 5 | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Иностранный язык | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Компьютерная обработка статистических данных в спорте | | | | | | | | 5 | | | | | | 5 | | | | | | | | | |
| Коньки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено |
| Легкая атлетика | | | | | | | | | Освоено | | | | | | | | | | | | | | |
| Основы медицинских знаний и спортивная медицина | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Педагогика и психология | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Русский язык и культура речи | | | | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | | |
| Теория и методика избранного вида спорта | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | |
| Технологии профессионального спортивного совершенствования | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | Освоено | Освоено | Освоено | | | | Освоено |
| Итого | 4,2 | 4,7 | 4,7 | Освоено | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | | Освоено | | Освоено |
 | Загрузка… |
     |